Nederlandse naam | Platy |
---|---|
Latijnse naam | Xiphophorus Maculatus |
Watertemperatuur | 20 – 26 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 7.0 – 8.0 |
Grootte | 4 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |


Nederlandse naam | Chinese Danio |
---|---|
Latijnse naam | Tanichthys Albonubes |
Watertemperatuur | 14 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 3 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Siamese Algeneter |
---|---|
Latijnse naam | Gyrinocheilus Aymonieri |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Solitair |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 12 – 15 cm |
Voeding | Droog |


Nederlandse naam | Pantsermeerval Aeneus Albino |
---|---|
Latijnse naam | Corydoras Aeneus Albino |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Kempvis vrouw |
---|---|
Latijnse naam | Betta Splendens F |
Watertemperatuur | 22 – 30 °C |
Eigenschappen | Koppel |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |


Nederlandse naam | Guppy “Mix” (man) |
---|---|
Latijnse naam | Poecilia Reticulatus “mix” (M) |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Sherry Barbeel |
---|---|
Latijnse naam | Puntius Titteya |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 3 – 4 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |


Nederlandse naam | Pantsermeerval Paleatus |
---|---|
Latijnse naam | Corydoras Paleatus |
Watertemperatuur | 16 – 27 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 6 – 7 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Glasgarnaal |
---|---|
Latijnse naam | Macrobrachium “Glass” |
Watertemperatuur | 18 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 4 – 8 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Guppy Israel (vrouw) |
---|---|
Latijnse naam | Poecilia Reticulatus |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Zwaarddrager |
---|---|
Latijnse naam | Xiphophorus Hellerii |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 7.0 – 8.0 |
Grootte | 10 – 12 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Goud Goerami |
---|---|
Latijnse naam | Trychogaster Trichopterus “Gold” |
Watertemperatuur | 22 – 30 °C |
Eigenschappen | Koppel |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 15 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Blauwe Spat |
---|---|
Latijnse naam | Trichogaster Trichopterus |
Watertemperatuur | 22 – 30 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 15 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Pantsermeerval Aeneus |
---|---|
Latijnse naam | Corydoras Aeneus |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Garnaal Gouden Sunset |
---|---|
Latijnse naam | Caridina sp “Golden Sunset” |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 7.0 – 8.0 |
Grootte | 2,5 – 3,5 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Kardinaal Tetra |
---|---|
Latijnse naam | Paracheirodon Axelrodi |
Watertemperatuur | 23 – 27 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.5 – 7.0 |
Grootte | 5 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Maanvis Goud |
---|---|
Latijnse naam | Pterophyllum Scalare “Gold” |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.5 – 7.0 |
Grootte | 5 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Haaivinbarbeel |
---|---|
Latijnse naam | Balantiocheillus Melanopterus |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 20 – 30cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Luipaarddanio |
---|---|
Latijnse naam | Brachydaio Frankel |
Watertemperatuur | 18 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 3 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Maanvis Mix |
---|---|
Latijnse naam | Pterophyllum Scalare ‘Mix’ |
Watertemperatuur | 24 – 29 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 15 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Pantsermeerval Panda |
---|---|
Latijnse naam | Corydoras Panda |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 4.5 – 5 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Brokaat Barbeel |
---|---|
Latijnse naam | Barbodes Schuberti |
Watertemperatuur | 20 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Vuurstaart Labeo |
---|---|
Latijnse naam | Epalzeorhynchus Bicolor |
Watertemperatuur | 20 – 28 °C |
Eigenschappen | Enkel houden |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 10 – 15 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Blanke Bijlzalm Peru “Wild” |
---|---|
Latijnse naam | Camegiella Marthae |
Watertemperatuur | 20 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 3 – 3,5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Roodkopzalm |
---|---|
Latijnse naam | Hemigrammus Bleheri |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 4 – 4.5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Indische Modderkruiper |
---|---|
Latijnse naam | Pangio Semicinctus |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 8 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Dwergalgeneter “Wild” |
---|---|
Latijnse naam | Otocinclus Affinis |
Watertemperatuur | 20 – 27 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 3 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Dwergbotia |
---|---|
Latijnse naam | Ambastaia sidthimunki |
Watertemperatuur | 20 – 29 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 4 – 6 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Kogelvis |
---|---|
Latijnse naam | Tetraodon Lineatus |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Enkel houden |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 43 cm |
Voeding | Diepvries en levend |
Nederlandse naam | Indische Modderkruiper Zwart |
---|---|
Latijnse naam | Pangio Pangia Black |
Watertemperatuur | 18 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 4.5 – 6 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Pantsermeerval Paleatus |
---|---|
Latijnse naam | Corydoras Paleatus |
Watertemperatuur | 16 – 27 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 6 – 7 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Hockeystick Tetra |
---|---|
Latijnse naam | Thayeria Boehikei |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Algeneter |
---|---|
Latijnse naam | Hypostomus Plecostomus |
Watertemperatuur | 25 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 25 – 28 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Rode Fantoomzalm |
---|---|
Latijnse naam | Megalamphodus Sweglesi |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 3.5 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Blauwe Koningszalm |
---|---|
Latijnse naam | Inpaichtys Kerri |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 3.5 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Purperkop |
---|---|
Latijnse naam | Pethia Nigrofasciata |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 5 – 7 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Keizertetra |
---|---|
Latijnse naam | Nematobrycon Palmeri |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 4 – 5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Chinese Danio “Goud” |
---|---|
Latijnse naam | Tanichtys Albonubes |
Watertemperatuur | 18 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 3 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Kegelvlekbarbeel |
---|---|
Latijnse naam | Trigonostigma Hteromorpha |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 4 – 4.5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Guppy Israël Nakweek (vrouw) |
---|---|
Latijnse naam | Poecilia Reticulatus |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Zebrabarbeel |
---|---|
Latijnse naam | Brachydanio Rerio |
Watertemperatuur | 16 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 3 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Kersgarnaal |
---|---|
Latijnse naam | Neocaridina Deniculata Sinesis “Red” |
Watertemperatuur | 18 – 26 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 2 – 3 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Clown Botia |
---|---|
Latijnse naam | Chromobotia Macracanthus |
Watertemperatuur | 24 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 25 – 30 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Koperzalm |
---|---|
Latijnse naam | Hasemania Nana |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 4.5 – 5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam
Zwaarddrager “Mix” |
|
Latijnse naam
Xiphophorus Helerii “Mix” |
|
Watertemperatuur
22 – 28 °C |
|
Eigenschappen
Groepsvis |
|
pH (zuurgraad)
7.0 – 8.0 |
|
Grootte
10 – 12 cm |
|
Voeding
Alleseter |
|
Nederlandse naam | Dwerggoerami “Coral Red” |
---|---|
Latijnse naam | Colisa Lalia “Red Coral” |
Watertemperatuur | 20 – 30 °C |
Eigenschappen | In paartje houden |
pH (zuurgraad) | 5.8 – 7.5 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Diamant Goerami |
---|---|
Latijnse naam | Trichogaster Leerii |
Watertemperatuur | 22 – 30 °C |
Eigenschappen | In paartje houden |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 12 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Ayamaru Regenboogvis |
---|---|
Latijnse naam | Melanotaenia Boesemani |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 10 -15 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Vuurneon |
---|---|
Latijnse naam | Hemigrammus Erythrozonus |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Zoenvis “Groen” |
---|---|
Latijnse naam | Helostoma Temminckii “Green” |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 30 cm |
Voeding | Droog en diepvries |
Nederlandse naam | Blauwe Haai |
---|---|
Latijnse naam | Pangasius Hypophthalmus |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 25 – 35 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Super Algetende Garnaal Japonica |
---|---|
Latijnse naam | Cardina Japonica |
Watertemperatuur | 18 – 25 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Garnaal “Blauwe Rili” |
---|---|
Latijnse naam | Neocaridina Heteropoda “Blue Rili” |
Watertemperatuur | 18 – 27 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 2 – 3 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Kempvis “lyretail” (man) |
---|---|
Latijnse naam | Betta Splendens |
Watertemperatuur | 22 – 30 °C |
Eigenschappen | In paartje houden |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 6 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Dwergkreeft Oranje |
---|---|
Latijnse naam | Cambarellus Patzcuarensis “Oranje” |
Watertemperatuur | 18 – 25 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 2 – 3 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Garnaal “Fire Rood” |
---|---|
Latijnse naam | Caridina sp. “Fire Red” |
Watertemperatuur | 18 – 27 °C |
Eigenschappen | Groepsdier |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 2 – 3 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Platy “Goud Moontail” |
---|---|
Latijnse naam | Xiphophorus Maculatus “Gold Moontail” |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 7.0 – 8.0 |
Grootte | 4 – 6 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Brokaat Barbeel |
---|---|
Latijnse naam | Barbodes Schuberti |
Watertemperatuur | 20 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Black Molly |
---|---|
Latijnse naam | Peocilia Latipinna |
Watertemperatuur | 22 – 30 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 7.0 – 8.0 |
Grootte | 6 – 8 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Lichtvisje |
---|---|
Latijnse naam | Hemigrammus oceliffer |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 4 – 4.5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Zwarte Neon |
---|---|
Latijnse naam | Hyphessobrychon Herbertaxelrodi |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 3.5 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Antennebaarsje “Electric Blue” |
---|---|
Latijnse naam | Mikrogeophagus ramirezi “Electric Blue” |
Watertemperatuur | 24 – 30 °C |
Eigenschappen | Als koppel houden |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 6 – 7 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Antennebaarsje |
---|---|
Latijnse naam | Mikrogeophagus Ramirezi |
Watertemperatuur | 24 – 30 °C |
Eigenschappen | Als koppel houden |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 6 – 7 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Prachtbarbeel Sluier |
---|---|
Latijnse naam | Pethia Conchonius “Longfin” |
Watertemperatuur | 20 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 6 – 8 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Rode Minor |
---|---|
Latijnse naam | Hyphessobrychon Eques |
Watertemperatuur | 20 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 7.0 |
Grootte | 5 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Neontetra |
---|---|
Latijnse naam | Paracheirodon Innnesi |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 7.0 |
Grootte | 3,5 – 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Drieband Potloodvisje Brazilië “Wild” |
---|---|
Latijnse naam | Nannostomus trifascitus |
Watertemperatuur | 24 – 29 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Tandkarper “Goud” |
---|---|
Latijnse naam | Aplocheilus Lineatus “Goud” |
Watertemperatuur | 22 – 25 °C |
Eigenschappen | Als koppel houden |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 10 cm |
Voeding | Droog, diepvries en levend |
Nederlandse naam | Platy “Mix” |
---|---|
Latijnse naam | Xiphophorus Maculatus “Mix” |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Groepsvis |
pH (zuurgraad) | 7.0 – 8.0 |
Grootte | 4 – 6 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Sumatraan Groen |
---|---|
Latijnse naam | Desmopuntius Tetrazona “Green” |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 6.0 – 8.0 |
Grootte | 5 – 6 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Sumatraan |
---|---|
Latijnse naam | Desmopuntius Tetrazona |
Watertemperatuur | 22 – 28 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 4 cm |
Voeding | Alleseter |
Nederlandse naam | Zwarte Tetra |
---|---|
Latijnse naam | Gymnocorymbus Ternetzi |
Watertemperatuur | 22 – 29 °C |
Eigenschappen | Scholenvis |
pH (zuurgraad) | 5.0 – 6.0 |
Grootte | 5 – 5,5 cm |
Voeding | Alleseter |